半导体保护熔断器

KAIERT  FUSES

1000V/1250V aR

插刀型熔断器


插刀型熔断器                                 返回半导体保护熔断器/插刀系列

额定电压等级为:1000V和1250V AC,额定电流10A-2000A。

尺寸包括000、00、0、1、2、3、4、4a八种规格尺寸。

本系列产品采用99.999%的纯银熔体,独特的石英砂固化工艺,接触面镀银处理。

可用于保护二极管、晶闸管、可控硅整流器、GTO、IGBT、变频器、软起动器、等半导体器件和设备。主要应用于直流电机传动、中频电源、电化学、不间断电源、整流桥内部的短路保护。

000/00#技术参数

 

Size

代号

Catalog Number

Kaiert公司订货号

Current rating

额定电流(A)

I2t(×103A2S)

Pre-arc(弧前)

Clearing(熔断)

000

KH000-10A/1000V AC 10 0.009 0.065
KH000-16A/1000V AC 16 0.012 0.080
KH000-20A/1000V AC 20 0.015 0.1
KH000-25A/1000V AC 25 0.03 0.22
KH000-32A/1000V AC 32 0.055 0.4
KH000-40A/1000V AC 40 0.110 0.51
KH000-50A/1000V AC 50 0.225 0.8
KH000-63A/1000V AC 63 0.4 3.8
KH000-80A/1000V AC 80 0.93 6
KH000-100A/1000V AC 100 1.7 11
KH000-125A/1000V AC 125 2.5 18

00

KH00-20A/1000V AC 20 0.015 0.11
KH00-25A/1000V AC 25 0.030 0.21
KH00-32A/1000V AC 32 0.053 0.39
KH00-40A/1000V AC 40 0.069 0.5
KH00-50A/1000V AC 50 0.215 1.55
KH00-63A/1000V AC 63 0.38 2.75
KH00-80A/1000V AC 80 0.815 5.9
KH00-100A/1000V AC 100 1.55 11.5
KH00-125A/1000V AC 125 3 22
KH00-160A/1000V AC 160 6.25 45
KH00-200A/1000V AC 200 12 86.5
KH00-200A/1000V AC 250 18 112
000/00#外型尺寸图

Size型号

Dimension 尺寸

A

000 21
00 30
 

0/1/2/3/4/4a#技术参数

Size

代号

Catalog Number

Kaiert公司订货号

Current rating

额定电流(A)

I2t(×103A2S)

Pre-arc(弧前)

Clearing(熔断)

0 KH0-32A/1250V AC 32 0.05 0.35
KH0-40A/1250V AC 40 0.085 0.8
KH0-50A/1250V AC 50 0.125 1
KH0-63A/1250V AC 63 0.125 1.55
KH0-80A/1250V AC 80 0.36 2.85
KH0-100A/1250V AC 100 0.65 4.7
KH0-125A/1250V AC 125 1.25 9.5
KH0-160A/1250V AC 160 2.3 18
KH0-200A/1250V AC 200 4.5 34
KH0-250A/1250V AC 250 7.5 52
1 KH1-63A/1250V AC 63 0.14 0.85
KH1-80A/1250V AC 80 0.21 1.5
KH1-100A/1250V AC 100 0.41 3.1
KH1-125A/1250V AC 125 0.59 4.5
KH1-160A/1250V AC 160 1.5 8.3
KH1-200A/1250V AC 200 2.8 17
KH1-250A/1250V AC 250 4.7 31
KH1-315A/1250V AC 315 7.5 52
KH1-350A/1250V AC 350 12 75
KH1-400A/1250V AC 400 18 120
2 KH2-125A/1250V AC 125 0.65 4.2
KH2-160A/1250V AC 160 1.3 8.5
KH2-200A/1250V AC 200 2.8 20
KH2-250A/1250V AC 250 4.8 35
KH2-315A/1250V AC 315 8.5 50
KH2-400A/1250V AC 400 13 80
KH2-450A/1250V AC 450 16 110
KH2-500A/1250V AC 500 25 150
KH2-550A/1250V AC 550 32 195
KH2-630A/1250V AC 630 45 315
KH2-700A/1250V AC 700 58 410
3 KH3-315A/1250V AC 315 8.2 49
KH3-350A/1250V AC 350 9 52
KH3-400A/1250V AC 400 14 79
KH3-450A/1250V AC 450 15 90
KH3-500A/1250V AC 500 18 101
KH3-550A/1250V AC 550 22 145
KH3-630A/1250V AC 630 38 250
KH3-700A/1250V AC 700 50 310
KH3-850A/1250V AC 850 85 490
KH3-900A/1250V AC 900 129 695
KH3-1000A/1250V AC 1000 155 1100
4a KH4a-900A/1250V AC 900 95 534
KH4a-1000A/1250V AC 1000 150 580
KH4a-1250A/1250V AC 1250 230 1200
KH4a-1400A/1250V AC 1400 310 1700
KH4a-1500A/1250V AC 1500 370 2200
KH4a-1600A/1250V AC 1600 460 2500
KH4a-1800A/1250V AC 1800 540 2900
4 KH4-900A/1250V AC 900 95 534
KH4-1000A/1250V AC 1000 150 580
KH4-1250A/1250V AC 1250 230 1200
KH4-1400A/1250V AC 1400 310 1700
KH4-1500A/1250V AC 1500 370 2200
KH4-1600A/1250V AC 1600 460 2500
KH4-1800A/1250V AC 1800 540 2900
KH4-2000A/1250V AC 2000 -- --
KH4-2200A/1250V AC 2200 -- --
0/1/2/3/4/4a#外型尺寸图

Size型号

Dimension  (mm)  尺寸

A

B

C

D

H

0 135 75 30 20 60
1 150 75 48 26 70
2 150 75 58 26 70
3 150 75 68 32 86
4a 201 97 102 50 115

KH4外型尺寸

 

熔断器对照互换表

 
Size 额定电流

KH000可替代如下型号

A BUSSMANN  FERRAZ SIEMENS  SIBA
00 20 170M2673

25 170M2674
32 170M2675
40 170M2676
50 170M2677
63 170M2678
80 170M2679
100 170M2680
125 170M2681
160 170M2682
200 170M2683
250 170M2684

Copyright©西安开尔泰电力电子制造有限公司

地址:陕西省西安市经济技术开发区民经工业园民经一路1号 邮编:710021

电话:029-86319515  86629371  88019343  81009549  传真:029-86629371  82484863

Http://www.kaiertfuses.com   E-mail:kaiertfuse@hotmail.com